Wij garanderen de beste prijs. Pejati werkt anders dan grote ketens.
Door onze efficiënte werking en het zelf smelten van goud kunnen wij de hoogst mogelijke prijs aanbieden en onmiddellijk uitbetalen.

OUD GOUD Onze aankoopprijs
24 kt € 117,05
23.6 kt € 104,39
22 kt € 102,03
21.6 kt € 99,10
21 kt € 97,26
20 kt € 92,01
19,2 kt € 87,91
18 kt € 82,41
14 kt € 63,60
10 kt € 44,37
9 kt € 39,69
8 kt € 34,86
GOUDMUNTEN Onze aankoopprijs Onze verkoopprijs
50 Mex Pesos € 4.405,46 € 4.538,96
1oz Buffalo / Panda / Year of the... € 3.653,59 € 3.786,45
1oz Philharmoniker, Maple-Leaf, Nugget € 3.653,59 € 3.786,45
1oz Golden-Eagle, Britannia, Kangaroo € 3.653,59 € 3.788,30
1oz Krugerrand € 3.649,90 € 3.775,38
100 Ecu 1oz € 3.653,59 € 3.764,31
100 Corona € 3.544,59 € 3.689,26
20$ Liberty, Goudens, Double Eagle € 3.523,11 € 3.644,35
Panda 30gr € 3.517,25 € 3.702,36
100 Frank / Lire € 3.372,47 € 3.716,60
1/2ozPhilharmoniker, Maple-Leaf, Nugget € 1.826,80 € 1.963,35
1/2oz Golden-Eagle, Britannia, Kangaroo € 1.827,72 € 1.961,50
1/2oz Krugerrand € 1.823,11 € 1.959,65
50 Ecu en andere 1/2 oz € 1.826,80 € 1.882,15
10$ Liberty/Indian € 1.764,49 € 1.928,79
Panda 15gr € 1.753,28 € 1.957,98
4 Ducaat € 1.601,34 € 1.715,73
40 Frank / Lire € 1.355,87 € 1.500,41
1/4ozPhilharmoniker, Maple-Leaf, Nugget € 913,99 € 1.010,92
1/4oz Golden-Eagle, Britannia, Kangaroo € 913,99 € 1.010,92
1/4oz Krugerrand € 913,99 € 1.008,15
25 Ecu 1/4oz € 902,91 € 974,92
5 $ Liberty / Indian € 891,76 € 1.054,39
Britse Pond € 858,21 € 885,14
20 Duitse Mark € 838,60 € 866,64
10 Gulden € 709,31 € 731,57
20 Ecu € 723,34 € 762,46
20fr Zwitserse Vreneli € 682,75 € 701,34
20fr Frankrijk Napoleon,Ceres,Coq € 682,07 € 700,65
20fr Belgie € 682,41 € 699,96
2,5$ Liberty/Indian € 446,18 € 575,58
1 Ducaat € 400,05 € 444,95
1/10 oz Krugerrand, Britannia, Kangaroo € 365,36 € 417,03
1/10ozPhilharmoniker, Maple-Leaf, Nugget € 365,36 € 418,87
10fr Coq / Marianne € 344,13 —
10fr Napoleon / Ceres / Ange € 340,69 —
GOUDBAREN Onze aankoopprijs Onze verkoopprijs
1000 gr € 117.478,89 € 119.614,87
500 gr € 58.680,11 € 59.866,77
250 gr € 29.325,22 € 29.963,05
100 gr € 11.747,89 € 12.044,55
50 gr € 5.873,94 € 6.063,81
31,1 gr € 3.653,59 € 3.815,98
20 gr € 2.355,51 € 2.472,99
10 gr € 1.177,76 € 1.249,55
5 gr € 589,47 € 652,66
2,5 gr € 294,88 € 347,10
2 gr € 236,14 € 287,17
1 gr € 118,67 € 148,33
Spot beurskoers € 118,67 —
OUD PLATINA Onze aankoopprijs
Pt 999 € 44,13
Pt 950 € 36,37
Pt 900 € 32,43
Pt 850 € 28,71
Pt 800 € 25,22
Pt 750 € 21,95
Pt 500 € 13,51
Pt/Rh 950 € 44,58
Pt/Rh 900 € 45,04
Pt/Rh 800 € 45,94
Pd 950 € 27,92
Pd 500 € 14,41
OUD ZILVER Onze aankoopprijs
999 € 1,63
950 € 1,10
925 € 1,05
900 € 1,01
835 € 0,92
800 € 0,87
750 / mix € 0,80
720 € 0,76
680 € 0,71
640 € 0,65
ZILVERBAREN & MUNTEN Onze aankoopprijs Onze verkoopprijs
1 Kg Baren direct leverbaar € 1.631,82 € 2.262,45
Verkoopprijs is 21% btw incl! — —